Vertretungsplan
Vertretung am 16.01
| 1. Stunde | 5B | HU | Roeder | |
| 2. Stunde | 5B | HU | Roeder | |
| 1. Stunde | 6A | HU | Oehme | |
| 2. Stunde | 6A | HU | Oehme | |
| 1. Stunde | 6B | HU | Toth | |
| 2. Stunde | 6B | HU | Toth | |
| 1. Stunde | 7A | Handarbeit | ganze Klasse | Koch |
| 2. Stunde | 7A | Handarbeit | ganze Klasse | Koch |
| 3. Stunde | 3B | Handarbeit | ganze Klasse | Frevel-Sellmann |
| 4. Stunde | 3B | Handarbeit | ganze Klasse | Frevel-Sellmann |
| 3. Stunde | 8B | Eurythmie | ganze Klasse | Jäschke |
| 3. Stunde | 4 | Handarbeit | ganze Klasse | Leite de Andrade |
| 4. Stunde | 4 | Handarbeit | ganze Klasse | Leite de Andrade |
| 3. Stunde | 5B | Handarbeit | ganze Klasse | Koch |
| 4. Stunde | 5B | Handarbeit | ganze Klasse | Koch |
| 3. Stunde | 7B | Gartenbau | Küllmer | |
| 4. Stunde | 7B | Gartenbau | Küllmer | |
| 4. Stunde | 5A | Musik | Y. Shaliv | |
| 5. Stunde | 2B | Handarbeit | Asam | |
| 5. Stunde | 6A | Eurythmie | ganze Klasse | Jäschke |
| 5. Stunde | 6B | Übstunde | Herr | |
| 5. Stunde | 8A | Musik | Leite de Andrade | |
| 5. Stunde | 7A | Gartenbau & Handarbeit | ganze Klasse | M. Moreno |
| 6. Stunde | 7A | Gartenbau & Handarbeit | entfällt | |
| 6. Stunde | 7B | Musik | entfällt | |
| 7. Stunde | 6B | Kunst | enfällt | |
| 8. Stunde | 6B | Kunst | entfällt | |
| 6. Stunde | 5A | Hof | entfällt | |
| 7. Stunde | 5A | Hof | entfällt | |
| Oberstufe | ||||
| 4. Stunde | 10 G/K/N | Deutsch EK | Arbeitsauftrag | |
| 6. Stunde | 11 | Eurythmie | entfällt | |
| 7. Stunde | 13 | PoWi LK | Arbeitsauftrag in Teams | |
| 8. Stunde | 13 | PoWi LK | Arbeitsauftrag in Teams | |
| 7. Stunde | 8-10 | Künstlerischer Nachmittag | schneidern | entfällt |
| 8. Stunde | 8-10 | Künstlerischer Nachmittag | schneidern | entfällt |
